| Date | Income | Expense | Daily P/L |
|---|---|---|---|
| Total | {{ number_format($incomeA, 2) }} | {{ number_format($expenseA, 2) }} | {{ number_format($totalA, 2) }} |
| {{ $date }} | {{ number_format($data['income'], 2) }} | {{ number_format($data['expense'], 2) }} | {{ number_format($profit, 2) }} |
| Date | Income | Expense | Daily P/L |
|---|---|---|---|
| Total | {{ number_format($incomeB, 2) }} | {{ number_format($expenseB, 2) }} | {{ number_format($totalB, 2) }} |
| {{ $date }} | {{ number_format($data['income'], 2) }} | {{ number_format($data['expense'], 2) }} | {{ number_format($profit, 2) }} |
Period A is {{ number_format($difference, 2) }} EGP higher than Period B.
@elseif($difference < 0)Period A is {{ number_format(abs($difference), 2) }} EGP lower than Period B.
@elseBoth periods have the same net profit/loss.
@endifPercentage Change: {{ $percentage >= 0 ? '+' : '' }}{{ number_format($percentage, 2) }}%